Interessantes
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
ANDERE KOMPONENTEN
SÄTTEL FÜR LIEGENDE GEFÄßE
| D (mm) Vessel diameter | L1 mm | L2 mm | h mm | s mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 350 | 100 | 50 | 2,2 |
| 500 | 480 | 400 | 100 | 50 | 4,0 |
| 550 | 505 | 445 | 150 | 70 | 6,8 |
| 600 | 535 | 575 | 150 | 75 | 8,4 |
| 650 | 570 | 610 | 150 | 80 | 9,2 |
| 700 | 600 | 640 | 150 | 90 | 12,0 |
| 800 | 660 | 700 | 150 | 100 | 14,0 |
| 900 | 720 | 760 | 150 | 120 | 17,7 |
| 1000 | 785 | 825 | 200 | 125 | 25,2 |
| 1200 | 910 | 950 | 200 | 150 | 33,0 |
| 1400 | 1040 | 1080 | 200 | 180 | 43,3 |
| 1600 | 1160 | 1200 | 200 | 200 | 53,0 |
| 1900 | 1285 | 1325 | 300 | 225 | 72,8 |
| 2000 | 1410 | 1450 | 200 | 250 | 75,0 |

TEL.: +420 499 407 407