Interessantes
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
andere Produkte
ERDÖLGASBEHÄLTER
Erdölgasbehälter werden in zwei Typenreihen produziert. Die erste Typenreihe PBL 2,7 – 12,7 m3 sind Behälter von O 1300 mm, die für Familienhäuser und größere Einrichtungen z.B. Gasthöfe und Erholungszentren mit niedrigerer Energiebeanspruchung bestimmt sind. Die zweite Typenreihe stellen Behälter der Type PBL 17 – 40 m3 dar, was sind Behälter von O 2000 mm, die für Industrieobjekte, Herstellerfirmen und Objekte with höherer Energiebeanspruchung bestimmt sind. Beide angeführten Typenreihen werden in liegender Ausführung mit Grundausrüstung laut ČSN 69 0010 und ČSN 38 6462 produziert. Die Oberflächenbehandlung ist von Ausführungsart abhängig d.h. es wird Überirdische-, Halbverschüttete- oder Unterirdischeausführung unterschieden.
Behälter PBL werden von Step TRUTNOV a.s. im Einklang mit ČSN 69 0010 produziert, Bauart und Ausführung sind von autorisierten Person genehmigt und zertifiziert.
| Kat. nummer | TYP | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | n | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | PBL 2,7 | 1500 | 2200 | 900 | 1300 | - | 750 | 1500 | 1 | 618 |
| 1602 | PBL 4,7 | 3000 | 3700 | 2000 | 1300 | - | 750 | 1500 | 2 | 907 |
| 1603 | PBL 6,7 | 4500 | 5200 | 3500 | 1300 | - | 2250 | 1500 | 3 | 1225 |
| 1604 | PBL 8,7 | 6000 | 6700 | 4000 | 1300 | - | 2250 | 1500 | 4 | 1513 |
| 1605 | PBL 10,7 | 7500 | 8200 | 5500 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | 5 | 1821 |
| 1606 | PBL 12,7 | 9000 | 9700 | 7000 | 1300 | 2500 | 2500 | 1500 | 6 | 2109 |
| 1607 | PBL 17 | 4500 | 5700 | 2500 | 2000 | - | 2250 | 1500 | 3 | 3552 |
| 1608 | PBL 21 | 6000 | 7200 | 4000 | 2000 | - | 3000 | 2000 | 3 | 4702 |
| 1609 | PBL 27 | 8000 | 9200 | 6000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2000 | 4 | 5886 |
| 1610 | PBL 34 | 10000 | 11200 | 8000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 5 | 7070 |
| 1611 | PBL 40 | 12000 | 13200 | 10000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 6 | 8254 |
| Maximaler Betriebsüberdruck | 1,56 MPa |
| Betriebstemperatur | -20 až +40°C |
| Prüfüberdruck | 2,15 MPa |
| Arbeitsmedium | propan, propan-butan |
| Maximale Füllung | 85% |

TEL.: +420 499 407 407