Interessantes
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
STABILE DRUCKGEFÄSSE
EXPANDER (AUSLÖSER/ABGASER) (TN – SEU)
Expander (Abgaser/ Auslöser) sind TN-SEU bezeichnet und werden als Flüssigkeits- und Dampfdruckauslöser angewendet.
Expander sind mit Stutzen für Arbeitsmediumseintritt und -austritt , ferner Aufschweißteilen für pflichtige Expanderausrüstung versehen.
In der Bestellung sind Katalognummer, Volumen, Druck und Arbeitsmediumstemperatur bzw. Anforderung auf Oberflächenbehandlung (Primäranstrich, Verzinkung u.ä.) anzugeben.
| Katalog nummer |
Volumen l |
D mm |
H mm |
DN1 mm |
Gewicht (kg)) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
| 0301 | 1000 | 800 | 2560 | 450 | 290 | 330 | 390 |
| 0302 | 1400 | 1000 | 2300 | 450 | 420 | 505 | 625 |
| 0303 | 1600 | 1000 | 2700 | 450 | 470 | 580 | 730 |
| 0304 | 2000 | 1000 | 2920 | 450 | 565 | 680 | 840 |
| 0305 | 2200 | 1200 | 2460 | 450 | 610 | 730 | 890 |
| 0306 | 2500 | 1200 | 2960 | 450 | 680 | 800 | 970 |
| 0307 | 4000 | 1400 | 3020 | 450 | 930 | 1080 | 1350 |
| 0308 | 5000 | 1400 | 3750 | 450 | 1130 | 1340 | 1670 |
| 0309 | 6300 | 1600 | 3650 | 450 | 1330 | 1590 | 1990 |
| 0310 | 8000 | 1800 | 3650 | 450 | 1670 | 1990 | 2590 |
| 0311 | 10000 | 2000 | 3950 | 450 | 2000 | 2380 | 3180 |

TEL.: +420 499 407 407