Interessantes
Im November wurde unsere Firma eingeladen an dem KMU-Gipfel (SME Summit) teilzunehmen – Das Gipfeltreffen der kleinen und mittleren Unternehmen und der Europäischen Kommission für die Wirtschaft Europas. Das Hauptthema war die Schlüsselrolle dieser Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energiequellen und der Beschäftigung.
video...
Die Gesellschaft Step TRUTNOV a.s. erhielt von der Tschechischen Bauakademie den Goldenen Preis (Zlatá cena) und den Titel Bauprodukt-Technologie des Jahres 2009
für den Industriekessel für die Verbrennung ganzer Ballen Biomasse. Der Wettbewerb fand dank dem Bundesministerium für Verkehr, dem Ministerium für regionale Entwicklung, dem Ministerium für Industrie und Handel und dem Umweltministeriums statt.
Die Gesellschaft Step TRUTNOV a.s. hat ihren Aufgabenbereich erweitert und eröffnete eine Geschäftsstelle in Kiew /Ukraine/ für die GUS Länder im Verkauf eigener Produkte, vor allem in der Unterstützung von Projekten für die Verbrennung von Biomassen aus alternativen Arten von Brennstoffen.
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
LIEGENDER LUFTSPEICHER (TN - VL), LIEGENDER WINDKESSEL (TN - LV)
Der Windkessel wird mit TN-LV bezeichnet. Er wird als Wasserausgleichgefäß in Wasserwerksystemen angewendet.
Die Luftspeicher werden mit TN-VL bezeichnet. Sie werden als Druckluftspeicher angewendet.
Die Druckgefäße sind mit Stutzen für den Ein- und Austritt von Arbeitsmedien, weiter mit Aufschweißteilen für Manometer, Druckschalter, Abschlämmung, Entlüftung, Sicherheitsventil und Standanzeiger ausgestattet. Der Gefäßmantel ist mit einem Grundanstrich versehen und es ist möglich, auf Grund einer Anforderung, innere Oberflächenbehandlungen wie eine Zink- oder Plastikbeschichtung durchzuführen.
In der Bestellung ist es nötig Windkesselkatalognummer, Volumen, Druck und Temperatur des Arbeitsmediums anzugeben.
BEMERKUNG.: Die Gesellschaft Step TRUTNOV a.s. produziert Serienluftspeicher, die für die Montage von Mobilverdichtern im ganzem Fertigungsumfang bestimmt sind.
| Volumen von 30 bis 250 l | |||||||
| Katalog nummer | Volumen l | D mm | A mm | DN1 mm | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
| 01M1 | 30 | 300 | 480 | - | 30 | 35 | 50 |
| 01M2 | 50 | 300 | 740 | - | 40 | 45 | 60 |
| 01M3 | 65 | 300 | 990 | - | 50 | 55 | 70 |
| 01M4 | 75 | 300 | 1090 | - | 55 | 60 | 75 |
| 01M5 | 90 | 300 | 1340 | - | 65 | 70 | 85 |
| 01M6 | 100 | 450 | 715 | - | 70 | 75 | 90 |
| 01M7 | 150 | 450 | 1070 | - | 75 | 80 | 95 |
| 01M8 | 200 | 450 | 1340 | - | 100 | 105 | 120 |
| 01M9 | 250 | 450 | 1670 | - | 110 | 115 | 130 |
| Volumen von 250 bis 10 000 l | |||||||
| Katalog nummer | Volumen l | D mm | A mm | DN1 mm | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
| 0101 | 250 | 550 | 1420 | - | 105 | 110 | 130 |
| 0102 | 400 | 600 | 1670 | - | 130 | 135 | 170 |
| 0103 | 540 | 650 | 1910 | - | 140 | 155 | 200 |
| 0104 | 630 | 700 | 2070 | - | 160 | 180 | 250 |
| 0105 | 800 | 800 | 2000 | - | 190 | 220 | 285 |
| 0106 | 1000 | 800 | 2580 | - | 230 | 270 | 330 |
| 0107 | 1400 | 1000 | 2150 | 420x320 | 320 | 405 | 525 |
| 0108 | 1600 | 1000 | 2300 | 420x320 | 370 | 480 | 630 |
| 0109 | 2000 | 1000 | 2770 | 420x320 | 465 | 580 | 740 |
| 0110 | 2200 | 1200 | 2310 | 420x320 | 510 | 630 | 790 |
| 0111 | 2500 | 1200 | 2810 | 420x320 | 580 | 700 | 870 |
| 0112 | 4000 | 1400 | 2870 | 420x320 | 830 | 980 | 1250 |
| 0113 | 5000 | 1400 | 3600 | 420x320 | 1030 | 1240 | 1570 |
| 0114 | 6300 | 1600 | 3500 | 420x320 | 1230 | 1490 | 1890 |
| 0115 | 8000 | 1800 | 3500 | 420x320 | 1570 | 1890 | 2490 |
| 0116 | 10000 | 2000 | 3800 | 420x320 | 1900 | 2280 | 3080 |

TEL.: +420 499 407 407