Interessantes
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
STABILE DRUCKGEFÄSSE
LIEGENDE WÄRMESPEICHERBEHÄLTER (AN – L)
Die Bezeichnung der liegenden Wärmespeicherbehälter ist AN-L. In der Bestellung sind Katalognummer AN-L, Arbeitsmediumart, Volumen, Druck und Arbeitsmediumtemperatur anzugeben.
AN-L sind mit Stutzen für Arbeitsmediumeintritt und -austritt , ferner Aufschweißteilen für Thermometer, Manometer, Regelungsfühler, Abschwemmung und Entlüftung versehen. Größe von einzelnen Entritte und Austritte (DN 2) und ihre Lage müssen in Bestellung nach konkreten Kundenforderungen spezifiziert werden.
Der Gefäßmantel ist mit einem ökologischen Grundanstrich versehen und es ist möglich, auf Grund einer Anforderung innere Oberflächenbehandlung und zwar Verzinkung oder Plastbeschichtung durchzuführen.
Gefäße sind auf Grund der Anforderung in Sättel laut der Tabelle „Sättel für liegende Gefäße“ aufgelagert.
| Katalog nummer | Volumen (l) | D (mm) | A (mm) | DN1 (mm) | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
| ANM1 | 30 | 300 | 480 | - | 30 | 35 | 50 |
| ANM2 | 50 | 300 | 740 | - | 40 | 45 | 60 |
| ANM3 | 65 | 300 | 990 | - | 50 | 55 | 70 |
| ANM4 | 75 | 300 | 1090 | - | 55 | 60 | 75 |
| ANM5 | 90 | 300 | 1340 | - | 65 | 70 | 85 |
| ANM6 | 100 | 450 | 715 | - | 70 | 75 | 90 |
| ANM7 | 150 | 450 | 1070 | - | 75 | 80 | 95 |
| ANM8 | 200 | 450 | 1340 | - | 100 | 105 | 120 |
| ANM9 | 250 | 450 | 1670 | - | 110 | 115 | 130 |
| Katalog nummer | Volumen (l) | D (mm) | A (mm) | DN1 (mm) | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
| AN101 | 250 | 550 | 1420 | - | 105 | 110 | 130 |
| AN102 | 400 | 600 | 1670 | - | 130 | 135 | 170 |
| AN103 | 540 | 650 | 1910 | - | 140 | 155 | 200 |
| AN104 | 630 | 700 | 2070 | - | 160 | 180 | 250 |
| AN105 | 800 | 800 | 2000 | - | 190 | 220 | 285 |
| AN106 | 1000 | 800 | 2580 | - | 230 | 270 | 330 |
| AN107 | 1400 | 1000 | 2150 | 420x320 | 320 | 405 | 525 |
| AN108 | 1600 | 1000 | 2300 | 420x320 | 370 | 480 | 630 |
| AN109 | 2000 | 1000 | 2770 | 420x320 | 465 | 580 | 740 |
| AN110 | 2200 | 1200 | 2310 | 420x320 | 510 | 630 | 790 |
| AN111 | 2500 | 1200 | 2810 | 420x320 | 580 | 700 | 870 |
| AN112 | 4000 | 1400 | 2870 | 420x320 | 830 | 980 | 1250 |
| AN113 | 5000 | 1400 | 3600 | 420x320 | 1030 | 1240 | 1570 |
| AN114 | 6300 | 1600 | 3500 | 420x320 | 1230 | 1490 | 1890 |
| AN115 | 8000 | 1800 | 3500 | 420x320 | 1570 | 1890 | 2490 |
| AN116 | 10000 | 2000 | 3800 | 420x320 | 1900 | 2280 | 3080 |

TEL.: +420 499 407 407