Interessantes
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
STABILE DRUCKGEFÄSSE
STEHENDER WINDKESSEL (TN – SV)
Der Windkessel ist TN-SV. bezeichnet. Er wird als Wasserausgleichgefäß in Wasserwerksystemen angewendet .
Windkessel sind mit Stutzen für Arbeitsmediumeintritt und -austritt , ferner Ausschweißteilen für Thermometer, Manometer, Druckfühler, Abschlämmung, Entlüftung, Sicherheitsventil und Aufschweißteilen für Standanzeiger versehen. Der Gefäßmantel ist mit Primäranstrich versehen und es ist möglich, auf Grund einer Anforderung, innere Oberflächenbehandlung und zwar Verzinkung oder Plastbeschichtung durchzuführen.
In der Bestellung sind Katalognummer, Windkesselnummer, Volumen, Druck und Arbeitsmediumtemperatur anzugeben.
| Katalog nummer | Volumen l | D mm | B mm | H mm | Oval mm | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||
| 0201 | 250 | 550 | 200 | 1470 | - | 115 | 120 | 140 |
| 0202 | 400 | 600 | 200 | 1720 | - | 140 | 145 | 180 |
| 0203 | 540 | 650 | 200 | 1960 | - | 160 | 175 | 220 |
| 0204 | 630 | 700 | 200 | 2120 | - | 180 | 200 | 270 |
| 0205 | 800 | 800 | 200 | 2050 | - | 220 | 250 | 315 |
| 0206 | 1000 | 800 | 300 | 2560 | - | 260 | 300 | 360 |
| 0207 | 1400 | 1000 | 300 | 2300 | 420x320 | 370 | 455 | 575 |
| 0208 | 1600 | 1000 | 300 | 2700 | 420x320 | 420 | 530 | 680 |
| 0209 | 2000 | 1000 | 300 | 2920 | 420x320 | 515 | 630 | 790 |
| 0210 | 2200 | 1200 | 300 | 2460 | 420x320 | 560 | 680 | 840 |
| 0211 | 2500 | 1200 | 300 | 2960 | 420x320 | 630 | 750 | 920 |
| 0212 | 4000 | 1400 | 300 | 3020 | 420x320 | 880 | 1030 | 1300 |
| 0213 | 5000 | 1400 | 300 | 3750 | 420x320 | 1080 | 1290 | 1620 |
| 0214 | 6300 | 1600 | 300 | 3650 | 420x320 | 1280 | 1540 | 1940 |
| 0215 | 8000 | 1800 | 300 | 3650 | 420x320 | 1620 | 1940 | 2540 |
| 0216 | 10000 | 2000 | 300 | 3950 | 420x320 | 1950 | 2330 | 3130 |

TEL.: +420 499 407 407