Interessantes
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
STABILE DRUCKGEFÄSSE
WÄRMESPEICHERBEÄLTER MIT SCHWIMMENDEM HEIßWASSERSPENDER (AN - B)
Wärmespeicherbehälter mit schwimmendem Heißwasserspender sind AN-B bezeichnet, das ist zylindrischer stehender Druckbehälter, der mit Erwärmung von Warmnutzwasser versehen ist. Abarbeitung der Behälterkonstruktion ermöglicht auch Anschluß der Elektroheizung. Nach Kundenanforderung ist es auch möglich, atypische Wärmespeicherbehälter zu erzeugen.
Wärmespeicherbehälter mit schwimmendem Heißwasserspender können bis max.Betriebsüberdruck 0,8MPa und zwar Binnenbehälter und 0,6MPa Außenbehälter und max. Arbeitstemperatur 100°C betrieiben werdem. Nach Kundenanforderung ist es auch möglich, atypische Wärmespeicherbehälter zu erzeugen.
Die Behälter sind mit einem ökologischen Anstrich versehen, das Binnengefäß ist verzinkt.
| TYPE (Kat. nummer) |
Außenbehälter (l) | Durchmesser (mm) | Binnenbehälter(mm) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AN B300/150 | 300 | 650 | 150 | 550 | 1360 |
| AN B400/200 | 400 | 650 | 200 | 550 | 1760 |
| AN B500/250 | 500 | 650 | 250 | 550 | 1960 |
| AN B600/300 | 600 | 650 | 300 | 550 | 2340 |
| AN B800/400 | 800 | 800 | 400 | 700 | 2070 |
| AN B1000/500 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 2570 |
| Type (Kat. nummer) |
Anschlußstellen | Gewicht (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| AN B300/150 | G1" | G3/4" | G1/2" | G2" | M48x2 | G3/4“ | 135 |
| AN B400/200 | G1" | G3/4" | G1/2" | G2" | M48x2 | G3/4“ | 160 |
| AN B500/250 | G1" | G3/4" | G1/2" | G2" | M48x2 | G3/4“ | 175 |
| AN B600/300 | G1" | G3/4" | G1/2" | G2" | M48x2 | G3/4“ | 200 |
| AN B800/400 | G1" | G3/4" | G1/2" | G2" | M48x2 | G3/4“ | 310 |
| AN B1000/500 | G1" | G3/4" | G1/2" | G2" | M48x2 | G5/4“ | 365 |

TEL.: +420 499 407 407