Interessantes
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
STABILE DRUCKGEFÄSSE
WÄRMESPEICHERBEHÄLTER (VAN)
Wärmespeisebehälter VAN bringen markante Verbesserung von Funktionen aller Kessel für Zentralheizung für feste Brennstoffe (Kohl, Koks, Holz, Briketts, Holzbriketts, Stroh u.ä,) aber besonders für Holz- und Kohlvergasungskessel und fast absolute Ausnützung der erzeugten Wärmeenergie. Es gibt Möglichkeit eines Anschlusses als Zubehör für Betrieb von Wärmepumpen, Solarsystemen usw. Wärmespeicherbehälter VAN können bis max. Betriebsüberdruck 0,6MPa und max. Arbeitstemperatur 100°C betrieben werden.. Der obere Binnenbehälter ist für Speicherheizung TUV und der untere Behälter dient als Entladung der Solarquelle, bzw. Wärmepumpe. Die Behälter sind mit einem ökologischen Anstrich versehen, das verzinkte Binnengefäß hat Standardvolumen 150 Liter. Die Solarwärmefläche ist 1,4 m2. Nach Kundenanforderung ist es auch möglich, atypische Speicherbehälter zu erzeugen.
| Type (Kat. nummer) |
Volumen (l) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Anschlußabmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | B | C | D | E | ||||
| VAN 550 | 550 | 650 | 1895 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN 700 | 700 | 700 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN 800 | 800 | 800 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN B 550 | 550 | 650 | 1895 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN B 700 | 700 | 700 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN B 800 | 800 | 800 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN S 550 | 550 | 650 | 1895 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN S 700 | 700 | 700 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN S 800 | 800 | 800 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN BS 550 | 550 | 650 | 1895 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN BS 700 | 700 | 700 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN BS 800 | 800 | 800 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| TYP Kat. nummer |
Anschlußabmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | |
| VAN 550 | 450 | 1270 | 990 | 100 | - | - | - |
| VAN 700 | 390 | 1400 | 1040 | 230 | - | - | - |
| VAN 800 | 390 | 1400 | 1040 | 250 | - | - | - |
| VAN B 550 | 450 | 1270 | 990 | 100 | 1090 | - | - |
| VAN B 700 | 390 | 1400 | 1040 | 230 | 1270 | - | - |
| VAN B 800 | 390 | 1400 | 1040 | 250 | 1290 | Není | - |
| VAN S 550 | 450 | 1270 | 990 | 100 | - | 360 | 430 |
| VAN S 700 | 390 | 1400 | 1040 | 230 | - | 390 | 430 |
| VAN S 800 | 390 | 1400 | 1040 | 250 | - | 390 | 430 |
| VAN BS 550 | 450 | 1270 | 990 | 100 | 1090 | 360 | 430 |
| VAN BS 700 | 390 | 1400 | 1040 | 230 | 1270 | 390 | 430 |
| VAN BS 800 | 390 | 1400 | 1040 | 250 | 1290 | 390 | 430 |

TEL.: +420 499 407 407