Interessantes
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
WÄRMEAUSTAUSCHER
WÄRMEAUSTAUSCHER VT2 – PVL (Dampf – Wasser, liegend), VVL (Wasser – Wasser, liegend)
Wärmeaustauscher der Typenbezeichnung VT2 – PVL a VVL werden für Drucke Mantel/ Einlage 1,6/1,6 MPa, max.Betriebstemperaturen Mantel/ Einlage 200/200°C produziert. Heizmedium (Dampf oder Wasser) tritt in den Wärmeaustauschmantel ein und über Einlage aus Cu bzw. Fe Röhren gebogenen in U-Form wird Wärme dem erwärmten Wasser mitgeteilt. Für Vorbereitung TUV benutz man umgekehrten Anschluß insbesondere infolge der Wassersteinablage. Wärmeaustauscher sind auf Stützfussen aufgelagert. Der Wärmeaustauscher ist zerlegbar mit Möglichkeit des Einlageaustausches.
Wärmeaustauscher sind mit Stutzen für Wassereintritt und –austritt , ferner Aufschweißteilen für Thermometer, Abschlämmung , Entlüftung und mit Primäranstrich versehen.
| VT2-VVL | |||||||||||||||
| Kat. nummer | DN   | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | V mm | DN1 | DN2 | pl.Fe m² | pl.Cu m² | m(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | ||||||||||||||
| 0901 | 150 | 1575 | 550 | 650 | 126 | 277 | 200 | 200 | 398 | 40 | 40 | 0,6 | 0,8 | 14 | 106 |
| 0902 | 200 | 1585 | 550 | 650 | 151 | 294 | 260 | 220 | 518 | 40 | 40 | 1,5 | 1,6 | 161 | 161 |
| 0903 | 250 | 1610 | 550 | 650 | 190 | 280 | 360 | 250 | 578 | 50 | 50 | 4 | 2,6 | 229 | 221 |
| 0904 | 300 | 1665 | 550 | 650 | 188 | 300 | 400 | 280 | 638 | 65 | 65 | 7,4 | 4 | 379 | 355 |
| 0905 | 350 | 1665 | 550 | 650 | 235 | 330 | 420 | 300 | 578 | 80 | 80 | 11 | 6,6 | 375 | 358 |
| 0906 | 400 | 1690 | 550 | 700 | 260 | 360 | 450 | 320 | 798 | 100 | 100 | 15,8 | 9,6 | 512 | 473 |
| VT2-PVL | |||||||||||||||
| Kat. nummer | DN   | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | V mm | DN1 | DN2 | pl.Fe m² | pl.Cu m² | m(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | ||||||||||||||
| 1001 | 150 | 1700 | 550 | 650 | 126 | 277 | 200 | 200 | 398 | 40 | 25 | 0,6 | 0,8 | 102 | 104 |
| 1002 | 200 | 1735 | 550 | 650 | 151 | 294 | 260 | 220 | 518 | 40 | 25 | 1,5 | 1,6 | 160 | 160 |
| 1003 | 250 | 1800 | 550 | 650 | 190 | 280 | 360 | 250 | 578 | 50 | 32 | 2,9 | 2,6 | 226 | 219 |
| 1004 | 300 | 1850 | 550 | 650 | 188 | 300 | 400 | 280 | 638 | 65 | 40 | 5,4 | 4 | 376 | 351 |
| 1005 | 350 | 1900 | 550 | 650 | 235 | 330 | 420 | 300 | 578 | 80 | 50 | 8 | 6,6 | 371 | 354 |
| 1006 | 400 | 1950 | 550 | 700 | 260 | 360 | 450 | 400 | 798 | 100 | 65 | 11,5 | 9,6 | 506 | 468 |
| 1007 | 450 | 2200 | 600 | 800 | 300 | 400 | 450 | 425 | 820 | 100 | 80 | 20,1 | 12,5 | 741 | 628 |
| 1008 | 500 | 2350 | 600 | 800 | 340 | 450 | 500 | 450 | 870 | 125 | 100 | 26,7 | 15,1 | 940 | 765 |
| 1009 | 600 | 2350 | 600 | 1000 | 380 | 520 | 600 | 500 | 970 | 150 | 100 | 38 | 18,9 | 1311 | 1038 |
| 1010 | 700 | 2600 | 600 | 1000 | 420 | 600 | 700 | 550 | 1070 | 200 | 125 | 58,9 | 29 | 1702 | 1309 |

TEL.: +420 499 407 407