Interessantes
Kesselanlage für Biomasseverbrennung
Aufbau der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in der Firma Step TRUTNOV, a. s. mit einem Kessel für Verbrennung von ganzen Strohbällen und energetischen Pflanzen wurde im ...Florcenter Olomouc
Beendet wurde die I. und II. Bauetappe der Kesselanlage für Biomasseverbrennung in dem Florcenter Olomouc. Eine Besonderheit der Kesselanlage ist die Verbrennung von ganzen Strohballen...Offene Stellen
Im Zusammenhang mit Produktionserweiterung sucht die Gesellschaft folgende Berufe: Schweißer mit dem Basiskurs nach der Norm EN 287-1 111 und EN 287-1 135, weiter Projektingenieur für ausländische Aufträge – Sprachkenntnisse.Landkarte
WÄRMEAUSTAUSCHER
WÄRMEAUSTAUSCHER VT4 – VVL (Wasser-Wasser, liegend)
Wärmeaustauscher der Typenbezeichnung VT3 – PVL a VT4 - VVL werden für Drucke Mantel/ Einlage 1,6/1,6 MPa, max.Betriebstemperaturen Mantel/ Einlage 200/200°C produziert. Sie sind insbesondere für Zentralheizung bestimmt. Heizmedium (Dampf oder Wasser) tritt in den Mantel ein. Cu bzw. Fe Röhren sind gedichtet bzw. in zwei feste Rohrwände abgeschlossen. Wasser strömt vierwegig(VV), zweiwegig(PV). Wärmeaustauscher sind mit Stutzen für Wassereintritt und –austritt oder auch Dampf, ferner Aufschweißteilen für Thermometer, Abschlämmung, Entlüftung und mit Primäranstrich versehen.
| Kat. nummer | DN   | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | L mm | V mm | DN1 | DN2 | pl.Fe m² | pl.Cu m² | m(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | |||||||||||||||
| 1201 | 150 | 1700 | 550 | 650 | 126 | 277 | 200 | 200 | 200 | 398 | 40 | 40 | 1,9 | 0,9 | 12 | 147 |
| 1202 | 200 | 1735 | 550 | 650 | 151 | 294 | 260 | 220 | 260 | 518 | 40 | 40 | 3,6 | 1,8 | 237 | 209 |
| 1203 | 250 | 1800 | 550 | 650 | 190 | 280 | 360 | 250 | 290 | 578 | 50 | 50 | 7 | 3,5 | 328 | 301 |
| 1204 | 300 | 1850 | 550 | 650 | 188 | 300 | 400 | 280 | 320 | 638 | 65 | 65 | 10,9 | 5,5 | 453 | 412 |
| 1205 | 350 | 1900 | 550 | 650 | 235 | 330 | 420 | 300 | 340 | 578 | 80 | 80 | 17 | 8,5 | 535 | 471 |
| 1206 | 400 | 1950 | 550 | 700 | 260 | 360 | 450 | 320 | 400 | 798 | 100 | 100 | 21,2 | 10,5 | 694 | 612 |

TEL.: +420 499 407 407