СОБЫТИЯ
Фирма Step TRUTNOV a.s. продолжает расширять географию сбыта своей продукции. В августе фирма заключила двухстороннее соглашение с ООО «ЕЕГ Украина», г.Киев, Украина на предоставление ее интересов в Украине и странах СНГ с целью реализации проекта по расширению рынка сбыта котлов на альтернативных видах топлива.
Котельная на биомассе
Строительство котельной на биомассе в фирме Step TRUTNOV a.s. с котлом для сжигания целых тюков соломы и энергетических растений было закончено и введено...Florcenter Olomouc
Закончены 1-ий и 2-ой этапы строительства котельной на биомассе в Florcenter Olomouc. Котельная исключительна сжиганием целых тюков соломы...Вакансии
В связи с расширением производства компания принимает в трудовые отношения работников на рабочие места: Ассистент директора и внешней торговли...карта
ОБМЕННИКИ ТЕПЛА
ОБМЕННИК VT2 – PVL (пар – вода, горизонтальный )
VVL (вода – вода, горизонтальный )
Обменник с типовым обозначением VT2 – VVL и PVL изготавливаются для давлений кожух/вставка 1,6/1,6 МПа., максимальных рабочих температур кожух/вставка 200/200°C. Разогретая среда (пар или вода) попадают в кожух обменника и через вставки из Cu или же Fe трубок, изогнутых в виде U, передают тепло нагреваемой воде. Для подогрева воды используется обратное подключение, главным образом по причине засорения водным камнем. Обменники установлены на пятках. Обменник разборный с возможностью замены вставок. . Обменники оснащены входными и выходными патрубками для пара и воды, циркуляционными фланцами инаварками для манометра, термометра, очистки и выпуска воздуха. Обменники обработаны базовым покрытием.
| Каталоговый номер | DN | A MM | B MM | C MM | E MM | F MM | G MM | H MM | V MM | DN1 | DN2 | Пл.Fe M² | Пл.Cu M² | Весс кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | ||||||||||||||
| 0901 | 150 | 1575 | 550 | 650 | 126 | 277 | 200 | 200 | 398 | 40 | 40 | 0,6 | 0,8 | 14 | 106 |
| 0902 | 200 | 1585 | 550 | 650 | 151 | 294 | 260 | 220 | 518 | 40 | 40 | 1,5 | 1,6 | 161 | 161 |
| 0903 | 250 | 1610 | 550 | 650 | 190 | 280 | 360 | 250 | 578 | 50 | 50 | 4 | 2,6 | 229 | 221 |
| 0904 | 300 | 1665 | 550 | 650 | 188 | 300 | 400 | 280 | 638 | 65 | 65 | 7,4 | 4 | 379 | 355 |
| 0905 | 350 | 1665 | 550 | 650 | 235 | 330 | 420 | 300 | 578 | 80 | 80 | 11 | 6,6 | 375 | 358 |
| 0906 | 400 | 1690 | 550 | 700 | 260 | 360 | 450 | 320 | 798 | 100 | 100 | 15,8 | 9,6 | 512 | 473 |
| Каталоговый номер | DN | A MM | B MM | C MM | E MM | F MM | G MM | H MM | V MM | DN1 | DN2 | Пл.Fe M² | Пл.Cu M² | Весс кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | ||||||||||||||
| 1001 | 150 | 1700 | 550 | 650 | 126 | 277 | 200 | 200 | 398 | 40 | 25 | 0,6 | 0,8 | 102 | 104 |
| 1002 | 200 | 1735 | 550 | 650 | 151 | 294 | 260 | 220 | 518 | 40 | 25 | 1,5 | 1,6 | 160 | 1630 |
| 1003 | 250 | 1800 | 550 | 650 | 190 | 280 | 360 | 250 | 578 | 50 | 32 | 2,9 | 2,6 | 226 | 219 |
| 1004 | 300 | 1850 | 550 | 650 | 188 | 300 | 400 | 280 | 638 | 65 | 40 | 5,4 | 4 | 376 | 351 |
| 1005 | 350 | 1900 | 550 | 650 | 235 | 330 | 420 | 300 | 578 | 80 | 50 | 8 | 6,6 | 371 | 3540 |
| 1006 | 400 | 1950 | 550 | 700 | 260 | 360 | 450 | 400 | 798 | 100 | 65 | 11,5 | 9,6 | 506 | 468 |
| 1007 | 450 | 2200 | 600 | 800 | 300 | 400 | 450 | 425 | 820 | 100 | 80 | 20,1 | 12,5 | 741 | 628 |
| 1008 | 500 | 2350 | 600 | 800 | 340 | 450 | 500 | 450 | 870 | 125 | 100 | 26,7 | 15,1 | 940 | 765 |
| 1009 | 600 | 2350 | 600 | 1000 | 380 | 520 | 600 | 500 | 970 | 150 | 100 | 38 | 18,9 | 1311 | 1038 |
| 1010 | 700 | 2600 | 600 | 1000 | 420 | 600 | 700 | 550 | 1070 | 200 | 125 | 58,9 | 29 | 1702 | 1309 |

ТЕЛ.: +420 499 407 407