СОБЫТИЯ
Фирма Step TRUTNOV a.s. продолжает расширять географию сбыта своей продукции. В августе фирма заключила двухстороннее соглашение с ООО «ЕЕГ Украина», г.Киев, Украина на предоставление ее интересов в Украине и странах СНГ с целью реализации проекта по расширению рынка сбыта котлов на альтернативных видах топлива.
Котельная на биомассе
Строительство котельной на биомассе в фирме Step TRUTNOV a.s. с котлом для сжигания целых тюков соломы и энергетических растений было закончено и введено...Florcenter Olomouc
Закончены 1-ий и 2-ой этапы строительства котельной на биомассе в Florcenter Olomouc. Котельная исключительна сжиганием целых тюков соломы...Вакансии
В связи с расширением производства компания принимает в трудовые отношения работников на рабочие места: Ассистент директора и внешней торговли...карта
СТАЦИОНАРНЫЕ ЁМКОСТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АККУМУЛИРУЮЩИЕ ЁМКОСТИ (AN-L)
Эти ёмкости в каталоге можно найти под обозначением AN-L. В заказе нужно указать каталоговый номер, вид рабочей среды, объём, давление и температура рабочей среды.
Ёмкости AN-L оборудованы входными и выходными горловинами, монтажными наварками для термометра, манометра, регулировочного датчика, очистки и выпуска воздуха. Необходимо уточнить в заказе размер отдельных входов (DN 2) и их расположение в зависимости от конкретных требований заказчика. На кожух ёмкости нанесено базовое покрытие краской, однако возможно по заказу обработать внутреннюю поверхность оцинкованием или покрыть пластиком
Ёмкости могут быть размещены, по желанию заказчика, на подушках (фундамент) согласно таблице «Подушки для горизонтальных ёмкостей».
Объём от 30 до 250 литров| Каталоговый номер | бъём литры | D MM | A MM | DN1 MM | Масса (кг.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MIIa | 1,0 MIIa | 1,6 MIIa | |||||
| ANM1 | 30 | 300 | 480 | - | 30 | 35 | 50 |
| ANM2 | 50 | 300 | 740 | - | 40 | 45 | 60 |
| ANM3 | 65 | 300 | 990 | - | 50 | 55 | 70 |
| ANM4 | 75 | 300 | 1090 | - | 55 | 60 | 75 |
| ANM5 | 90 | 300 | 1340 | - | 65 | 70 | 85 |
| ANM6 | 100 | 450 | 715 | - | 70 | 75 | 90 |
| ANM7 | 150 | 450 | 1070 | - | 75 | 80 | 95 |
| ANM8 | 200 | 450 | 1340 | - | 100 | 105 | 120 |
| ANM9 | 250 | 450 | 1670 | - | 110 | 115 | 130 |
Объём от 250 до 10000 литров
| Каталоговый номер | бъём литры | D MM | A MM | DN1 MM | Масса (кг.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MIIa | 1,0 MIIa | 1,6 MIIa | |||||
| AN101 | 250 | 550 | 1420 | - | 105 | 110 | 130 |
| AN102 | 400 | 600 | 1670 | - | 130 | 135 | 170 |
| AN103 | 540 | 650 | 1910 | - | 140 | 155 | 200 |
| AN104 | 630 | 700 | 2070 | - | 160 | 180 | 250 |
| AN105 | 800 | 800 | 2000 | - | 190 | 220 | 285 |
| AN106 | 1000 | 800 | 2580 | - | 230 | 270 | 330 |
| AN107 | 1400 | 1000 | 2150 | 420x320 | 320 | 405 | 525 |
| AN108 | 1600 | 1000 | 2300 | 420x320 | 370 | 480 | 630 |
| AN109 | 2000 | 1000 | 2770 | 420x320 | 465 | 580 | 740 |
| AN110 | 2200 | 1200 | 2310 | 420x320 | 510 | 630 | 790 |
| AN111 | 2500 | 1200 | 2810 | 420x320 | 580 | 700 | 870 |
| AN112 | 4000 | 1400 | 2870 | 420x320 | 830 | 980 | 1250 |
| AN113 | 5000 | 1400 | 3600 | 420x320 | 1030 | 1240 | 1570 |
| AN114 | 6300 | 1600 | 3500 | 420x320 | 1230 | 1490 | 1890 |
| AN115 | 8000 | 1800 | 3500 | 420x320 | 1570 | 1890 | 2490 |
| AN116 | 10000 | 2000 | 3800 | 420x320 | 1900 | 2280 | 3080 |

ТЕЛ.: +420 499 407 407