Zajímavosti
ZEMĚ ŽIVITELKA
26.8. - 31.8.2010
Naše společnost se účastní výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích. Rádi uvítáme všechny své zákazníky a obchodní přátele na našem stánku v hale Z.
Firma Step TRUTNOV a.s. obdržela Zlatou cenu od České stavební akademie a titul stavební výrobek-technologie roku 2009
za Průmyslový kotel na spalování celých balíků biomasy. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva dopravy,Ministerstva pro místní rozvoj,Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva Životního prostředí ČR.
Společnost Step TRUTNOV a.s. rozšířila svoji působnost a otevřela své zastoupení v Kyjevě /EEG Ukrajina/ pro státy SNS v prodeji vlastních výrobků, .zejména v podpoře projektů kotlů na spalování biomasy z alternativních druhů paliva.
Úspěšné zkoušky spalování balíkového sena v kotlích Step-KS
V současné době se zvyšuje zájem o spalování energetických rostlin zejména z řad zemědělského oboru a hlavně o spalování sena sklizeného z trvalých travních porostů ...Univerzální kotel na spalování (nejen) celých balíků slámy
Kotle na biomasu v rozmezí výkonu cca 100 - 1000 kW jsou nyní většinou vyráběny samostatně buď na spalování slámy nebo dřevního odpadu...Kotelna na biomasu
Výstavba kotelny na biomasu ve firmě Step TRUTNOV a.s. s kotlem na spalování celých balíků slámy a energetických rostlin byla dokončena a ...Florcenter Olomouc
Ukončena I. a II. Etapa výstavby kotelny na biomasu ve Flor center Olomouc. Kotelna je výjimečná spalováním celých balíků slámy /za dodržení...Volná místa
Pracovník do pozice vedoucího oddělení. Dále inženýra projektu pro zahraniční zakázky-jazykové znalosti.Cena zdraví a bezpečného životního prostředí
Mapa
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Step TRUTNOV“ je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Stručné informace o projektu
Ohříváky vody
Ležaté ohříváky vody - OVL-PV, OVL-VV
| Kat. číslo | Objem l | D mm | A mm | DN1 mm | DN2 mm | Hmotnost (kg) | Výhřevná plocha Cu/m2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 0601 | 250 | 550 | 1570 | 250 | 25 | 130 | 135 | 145 | x | x | ||||||
| 0602 | 400 | 550 | 1820 | 250 | 25 | 155 | 160 | 195 | x | x | ||||||
| 0603 | 540 | 650 | 2060 | 300 | 40 | 190 | 205 | 250 | x | x | x | |||||
| 0604 | 630 | 700 | 2220 | 350 | 40 | 210 | 230 | 300 | x | x | x | |||||
| 0605 | 800 | 800 | 2150 | 400 | 40 | 250 | 280 | 335 | x | x | x | |||||
| 0606 | 1000 | 800 | 2730 | 450 | 50 | 305 | 345 | 405 | x | x | x | |||||
| 0607 | 1400 | 1000 | 2300 | 450 | 50 | 415 | 500 | 620 | x | x | x | x | x | |||
| 0608 | 1600 | 1000 | 2450 | 450 | 50 | 465 | 575 | 725 | x | x | x | x | x | |||
| 0609 | 2000 | 1000 | 2920 | 450 | 50 | 590 | 705 | 865 | x | x | x | x | x | |||
| 0610 | 2200 | 1200 | 2460 | 450 | 50 | 635 | 755 | 915 | x | x | x | x | x | |||
| 0611 | 2500 | 1200 | 2960 | 450 | 80 | 705 | 825 | 995 | x | x | x | x | x | |||
| 0612 | 4000 | 1400 | 3020 | 450 | 80 | 955 | 1105 | 1375 | x | x | x | x | x | |||
| 0613 | 5000 | 1400 | 3750 | 450 | 80 | 1155 | 1365 | 1695 | x | x | x | x | x | |||
| 0614 | 6300 | 1600 | 3650 | 450 | 80 | 1355 | 1315 | 2015 | x | x | x | x | ||||
| 0615 | 8000 | 1800 | 3650 | 450 | 100 | 1695 | 2015 | 2615 | x | x | x | |||||
| 0616 | 10000 | 2000 | 3950 | 450 | 100 | 2025 | 2405 | 3205 | x | x | x | |||||
| OVS VV | DN3=DN4 | 25 | 32 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |||||||
| OVS PV | DN3 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |||||||
| DN4 | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Nádobu lze vybavit uložením dle tabulky prospektu.

TEL.: +420 499 407 407