Zajímavosti
Teplárenské dny
27.4.-29.4.2010
Naše společnost se účastní XVI.ročníku výstavy Teplárenských dnů, které se konají v kongresových prostorách hotelu Parkhotel v Plzni. Rádi uvítáme všechny své zákazníky a obchodní přátele na našem stánku.
Firma Step TRUTNOV a.s. obdržela Zlatou cenu od České stavební akademie a titul stavební výrobek-technologie roku 2009
za Průmyslový kotel na spalování celých balíků biomasy. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva dopravy,Ministerstva pro místní rozvoj,Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva Životního prostředí ČR.
Společnost Step TRUTNOV a.s. rozšířila svoji působnost a otevřela své zastoupení v Kyjevě /EEG Ukrajina/ pro státy SNS v prodeji vlastních výrobků, .zejména v podpoře projektů kotlů na spalování biomasy z alternativních druhů paliva.
Úspěšné zkoušky spalování balíkového sena v kotlích Step-KS
V současné době se zvyšuje zájem o spalování energetických rostlin zejména z řad zemědělského oboru a hlavně o spalování sena sklizeného z trvalých travních porostů ...Univerzální kotel na spalování (nejen) celých balíků slámy
Kotle na biomasu v rozmezí výkonu cca 100 - 1000 kW jsou nyní většinou vyráběny samostatně buď na spalování slámy nebo dřevního odpadu...Kotelna na biomasu
Výstavba kotelny na biomasu ve firmě Step TRUTNOV a.s. s kotlem na spalování celých balíků slámy a energetických rostlin byla dokončena a ...Florcenter Olomouc
Ukončena I. a II. Etapa výstavby kotelny na biomasu ve Flor center Olomouc. Kotelna je výjimečná spalováním celých balíků slámy /za dodržení...Volná místa
Pracovník do pozice vedoucího oddělení. Dále inženýra projektu pro zahraniční zakázky-jazykové znalosti.Cena zdraví a bezpečného životního prostředí
Mapa
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Step TRUTNOV“ je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Stručné informace o projektu
Tlakové nádoby stabilní
Akumulační nádrže (VAN)
Akumulační nádrže VAN přináší výrazné zlepšení funkcí všech kotlů ústředního topení na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, brikety, dřevěné brikety, slámu apod.), zejména pak pro zplyňovací kotle na dřevo a uhlí a téměř absolutní využití vyrobené tepelné energie. Možnost připojení jako příslušenství pro provoz tepelných čerpadel, solárních systémů apod. Provozování akumulačních nádrží VAN je do max. provozního přetlaku 0,6MPa a max. pracovní teploty 100°C. Horní vnitřní nádrž je určena pro akumulační ohřev TUV a dolní nádrž slouží jako vybíjení solárního zdroje, případně tepelného čerpadla. Nádrže jsou opatřeny základním ekologickým nátěrem, vnitřní nádoba je pozinkovaná o standartním objemu 150 litrů. Výhřevná plocha soláru je 1,4 m2. Dle požadavku zákazníka je možno vyrobit i atypické akumulační nádrže.
| TYP Katal. číslo |
Objem (l) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Připojovací rozměry | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | B | C | D | E | ||||
| VAN 550 | 550 | 650 | 1895 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN 700 | 700 | 700 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN 800 | 800 | 800 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN B 550 | 550 | 650 | 1895 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN B 700 | 700 | 700 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN B 800 | 800 | 800 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN S 550 | 550 | 650 | 1895 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN S 700 | 700 | 700 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN S 800 | 800 | 800 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN BS 550 | 550 | 650 | 1895 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN BS 700 | 700 | 700 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| VAN BS 800 | 800 | 800 | 2080 | G2" | G1/2" | G3/4" | G1" | M48x2 |
| TYP Katal. číslo |
Připojovací rozměry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | |
| VAN 550 | 450 | 1270 | 990 | 100 | Není | Není | Není |
| VAN 700 | 390 | 1400 | 1040 | 230 | Není | Není | Není |
| VAN 800 | 390 | 1400 | 1040 | 250 | Není | Není | Není |
| VAN B 550 | 450 | 1270 | 990 | 100 | 1090 | Není | Není |
| VAN B 700 | 390 | 1400 | 1040 | 230 | 1270 | Není | Není |
| VAN B 800 | 390 | 1400 | 1040 | 250 | 1290 | Není | Není |
| VAN S 550 | 450 | 1270 | 990 | 100 | Není | 360 | 430 |
| VAN S 700 | 390 | 1400 | 1040 | 230 | Není | 390 | 430 |
| VAN S 800 | 390 | 1400 | 1040 | 250 | Není | 390 | 430 |
| VAN BS 550 | 450 | 1270 | 990 | 100 | 1090 | 360 | 430 |
| VAN BS 700 | 390 | 1400 | 1040 | 230 | 1270 | 390 | 430 |
| VAN BS 800 | 390 | 1400 | 1040 | 250 | 1290 | 390 | 430 |

TEL.: +420 499 407 407