Zajímavosti
Teplárenské dny
27.4.-29.4.2010
Naše společnost se účastní XVI.ročníku výstavy Teplárenských dnů, které se konají v kongresových prostorách hotelu Parkhotel v Plzni. Rádi uvítáme všechny své zákazníky a obchodní přátele na našem stánku.
Firma Step TRUTNOV a.s. obdržela Zlatou cenu od České stavební akademie a titul stavební výrobek-technologie roku 2009
za Průmyslový kotel na spalování celých balíků biomasy. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva dopravy,Ministerstva pro místní rozvoj,Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva Životního prostředí ČR.
Společnost Step TRUTNOV a.s. rozšířila svoji působnost a otevřela své zastoupení v Kyjevě /EEG Ukrajina/ pro státy SNS v prodeji vlastních výrobků, .zejména v podpoře projektů kotlů na spalování biomasy z alternativních druhů paliva.
Úspěšné zkoušky spalování balíkového sena v kotlích Step-KS
V současné době se zvyšuje zájem o spalování energetických rostlin zejména z řad zemědělského oboru a hlavně o spalování sena sklizeného z trvalých travních porostů ...Univerzální kotel na spalování (nejen) celých balíků slámy
Kotle na biomasu v rozmezí výkonu cca 100 - 1000 kW jsou nyní většinou vyráběny samostatně buď na spalování slámy nebo dřevního odpadu...Kotelna na biomasu
Výstavba kotelny na biomasu ve firmě Step TRUTNOV a.s. s kotlem na spalování celých balíků slámy a energetických rostlin byla dokončena a ...Florcenter Olomouc
Ukončena I. a II. Etapa výstavby kotelny na biomasu ve Flor center Olomouc. Kotelna je výjimečná spalováním celých balíků slámy /za dodržení...Volná místa
Pracovník do pozice vedoucího oddělení. Dále inženýra projektu pro zahraniční zakázky-jazykové znalosti.Cena zdraví a bezpečného životního prostředí
Mapa
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Step TRUTNOV“ je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Stručné informace o projektu
Výměníky tepla
Výměník - VT2 - PVL (pára - voda, ležatý), VVL (voda - voda, ležatý)
Výměníky typového označení VT2 – PVL a VVL jsou vyráběny pro tlaky plášť/vložka 1,6/1,6 MPa, maximální pracovní teploty plášť/vložka 200/200°C. Výhřevné médium (pára nebo voda vstupují do pláště výměníku a přes vložku z Cu trubek popř. z Fe trubek ohnutých do tvaru U předávají teplo ohřívané vodě. Pro přípravu TUV se používá obrácené napojení zejména z důvodů zanášení vodním kamenem. Výměníky jsou uloženy na patkách. Výměník je rozebíratelný s možností výměny vložky. Výměníky jsou opatřeny hrdly pro vstup a výstup vody nebo páry, dále návarky pro teploměr, odkalení a odvzdušnění. Výměníky jsou opatřeny základním nátěrem.
| Kat. číslo | DN   | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | V mm | DN1 | DN2 | pl.Fe m² | pl.Cu m² | m(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | ||||||||||||||
| 0901 | 150 | 1575 | 550 | 650 | 126 | 277 | 200 | 200 | 398 | 40 | 40 | 0,6 | 0,8 | 14 | 106 |
| 0902 | 200 | 1585 | 550 | 650 | 151 | 294 | 260 | 220 | 518 | 40 | 40 | 1,5 | 1,6 | 161 | 161 |
| 0903 | 250 | 1610 | 550 | 650 | 190 | 280 | 360 | 250 | 578 | 50 | 50 | 4 | 2,6 | 229 | 221 |
| 0904 | 300 | 1665 | 550 | 650 | 188 | 300 | 400 | 280 | 638 | 65 | 65 | 7,4 | 4 | 379 | 355 |
| 0905 | 350 | 1665 | 550 | 650 | 235 | 330 | 420 | 300 | 578 | 80 | 80 | 11 | 6,6 | 375 | 358 |
| 0906 | 400 | 1690 | 550 | 700 | 260 | 360 | 450 | 320 | 798 | 100 | 100 | 15,8 | 9,6 | 512 | 473 |
| Kat. číslo | DN   | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | V mm | DN1 | DN2 | pl.Fe m² | pl.Cu m² | m(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | ||||||||||||||
| 1001 | 150 | 1700 | 550 | 650 | 126 | 277 | 200 | 200 | 398 | 40 | 25 | 0,6 | 0,8 | 102 | 104 |
| 1002 | 200 | 1735 | 550 | 650 | 151 | 294 | 260 | 220 | 518 | 40 | 25 | 1,5 | 1,6 | 160 | 1630 |
| 1003 | 250 | 1800 | 550 | 650 | 190 | 280 | 360 | 250 | 578 | 50 | 32 | 2,9 | 2,6 | 226 | 219 |
| 1004 | 300 | 1850 | 550 | 650 | 188 | 300 | 400 | 280 | 638 | 65 | 40 | 5,4 | 4 | 376 | 351 |
| 1005 | 350 | 1900 | 550 | 650 | 235 | 330 | 420 | 300 | 578 | 80 | 50 | 8 | 6,6 | 371 | 3540 |
| 1006 | 400 | 1950 | 550 | 700 | 260 | 360 | 450 | 400 | 798 | 100 | 65 | 11,5 | 9,6 | 506 | 468 |
| 1007 | 450 | 2200 | 600 | 800 | 300 | 400 | 450 | 425 | 820 | 100 | 80 | 20,1 | 12,5 | 741 | 628 |
| 1008 | 500 | 2350 | 600 | 800 | 340 | 450 | 500 | 450 | 870 | 125 | 100 | 26,7 | 15,1 | 940 | 765 |
| 1009 | 600 | 2350 | 600 | 1000 | 380 | 520 | 600 | 500 | 970 | 150 | 100 | 38 | 18,9 | 1311 | 1038 |
| 1010 | 700 | 2600 | 600 | 1000 | 420 | 600 | 700 | 550 | 1070 | 200 | 125 | 58,9 | 29 | 1702 | 1309 |

TEL.: +420 499 407 407