Vzdušník ležatý (TN-VL), Veterník ležatý (TN-LV)
Veterník sa označuje TN-VL. Používa sa ako vyrovnávacia nádoba na vodu vo vodárenských systémoch.
Vzdušníky sa označujú TN-LV. Používajú sa ako zásobník tlakového vzduchu. Tlakové nádoby sú vybavené hrdlami pre vstup a výstup pracovného média, ďalej návarkami pre tlakomer, tlakový snímač, odkalenie, odvzdušnenie, poistný ventil a návarkami pre stavoznak.
Plášť nádoby je vybavený základným ekologickým náterom a je možné, na základe požiadavky, uskutočniť vnútornú povrchovú úpravu, a to pozinkovaním alebo poplastovaním.
V objednávke je nutné uvádzať katalógové číslo veterníka, objem, tlak a teplotu pracovného média.
Firma Step TRUTNOV a.s. vyrába sériovo vzdušníky určené na montáž mobilných kompresorov v celom výrobnom rozsahu.
Technické parametre
| 30 až 250l | |||||||
| Katalogové č. |
Objem l |
D mm |
A mm |
DN1 mm |
Hmotnosť (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
| 01M1 | 30 | 300 | 480 | - | 30 | 35 | 50 |
| 01M2 | 50 | 300 | 740 | - | 40 | 45 | 60 |
| 01M3 | 65 | 300 | 990 | - | 50 | 55 | 70 |
| 01M4 | 75 | 300 | 1090 | - | 55 | 60 | 75 |
| 01M5 | 90 | 300 | 1340 | - | 65 | 70 | 85 |
| 01M6 | 100 | 400 | 940 | - | 32 | 42 | 50 |
| 01M7 | 150 | 400 | 1340 | - | 44 | 57 | 69 |
| 01M8 | 200 | 500 | 1190 | - | 58 | 69 | 80 |
| 250 až 10 000l | |||||||
| Katalogové č. |
Objem l |
D mm |
A mm |
DN1 mm |
Hmotnosť (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
| 0101 | 250 | 500 | 1440 | - | 67 | 81 | 95 |
| 0102 | 400 | 600 | 1670 | - | 130 | 135 | 170 |
| 0103 | 540 | 650 | 1910 | - | 140 | 155 | 200 |
| 0104 | 630 | 700 | 2070 | - | 160 | 180 | 250 |
| 0105 | 800 | 800 | 2000 | - | 190 | 220 | 285 |
| 0106 | 1000 | 800 | 2580 | - | 230 | 270 | 330 |
| 0107 | 1400 | 1000 | 2150 | 420x320 | 320 | 405 | 525 |
| 0108 | 1600 | 1000 | 2300 | 420x320 | 370 | 480 | 630 |
| 0109 | 2000 | 1000 | 2770 | 420x320 | 465 | 580 | 740 |
| 0110 | 2200 | 1200 | 2310 | 420x320 | 510 | 630 | 790 |
| 0111 | 2500 | 1200 | 2810 | 420x320 | 580 | 700 | 870 |
| 0112 | 4000 | 1400 | 2870 | 420x320 | 830 | 980 | 1250 |
| 0113 | 5000 | 1400 | 3600 | 420x320 | 1030 | 1240 | 1570 |
| 0114 | 6300 | 1600 | 3500 | 420x320 | 1230 | 1490 | 1890 |
| 0115 | 8000 | 1800 | 3500 | 420x320 | 1570 | 1890 | 2490 |
| 0116 | 10000 | 2000 | 3800 | 420x320 | 1900 | 2280 | 3080 |
Okrem štandardných výrobkov uvedených v katalógu, môžeme tiež dodať špeciálne modely.
Výkres
